Jørgen Stigel Hansen's hjemmeside
Med slægtsforskning om min slægt og tilknyttede personer
Lillebrænde, Maribo Amt
Fødsel
Match 1 til 50 fra 67
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Andersdatter, Kirsten | 1 okt. 1777 | Lillebrænde, Maribo Amt | I2290 |
2 | Andersen, Anders | før 28 aug. 1774 | Lillebrænde, Maribo Amt | I2300 |
3 | Bonde, Johanne Katrine Mortensen | 17 sep. 1890 | Lillebrænde, Maribo Amt | I3209 |
4 | Christinsdatter, Ane | 10 okt. 1817 | Lillebrænde, Maribo Amt | I2291 |
5 | Hansdatter, Anne Kirstine | 13 okt. 1830 | Lillebrænde, Maribo Amt | I131 |
6 | Hansdatter, Bodil Thtrine | 5 mar. 1856 | Lillebrænde, Maribo Amt | I846 |
7 | Hansdatter, Gjertrud | 2 sep. 1809 | Lillebrænde, Maribo Amt | I136 |
8 | Hansdatter, Kirsten | 25 nov. 1813 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1216 |
9 | Hansdatter, Maren Kirstine | 3 aug. 1833 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1557 |
10 | Hansen, Anders | 22 feb. 1864 | Lillebrænde, Maribo Amt | I825 |
11 | Hansen, Anders | 27 jul. 1865 | Lillebrænde, Maribo Amt | I826 |
12 | Hansen, Anna Petra Kirstine | 22 feb. 1889 | Lillebrænde, Maribo Amt | I7 |
13 | Hansen, Bodil Kirstine | 2 feb. 1858 | Lillebrænde, Maribo Amt | I134 |
14 | Hansen, Hans | 19 sep. 1807 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1215 |
15 | Hansen, Hans Jørgen | 23 mar. 1860 | Lillebrænde, Maribo Amt | I137 |
16 | Hansen, Forsikrings Inspektør Hans Jørgen | 16 jan. 1867 | Lillebrænde, Maribo Amt | I20 |
17 | Hansen, Hans Peter | 5 okt. 1834 | Lillebrænde, Maribo Amt | I130 |
18 | Hansen, Jens | 3 dec. 1800 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1219 |
19 | Hansen, Jens | 18 feb. 1802 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1217 |
20 | Hansen, Jeppe | 21 aug. 1804 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1218 |
21 | Hansen, Johanne Kirstine | 12 apr. 1867 | Lillebrænde, Maribo Amt | I827 |
22 | Hansen, Lars Peder | 22 aug. 1872 | Lillebrænde, Maribo Amt | I139 |
23 | Hansen, Niels Oluf | 6 aug. 1901 | Lillebrænde, Maribo Amt | I66 |
24 | Hansen, Ole Christian | 2 apr. 1851 | Lillebrænde, Maribo Amt | I797 |
25 | Hansen, Petra Hansine Margrethe | 1 maj 1872 | Lillebrænde, Maribo Amt | I828 |
26 | Hansen, Rasmus Christian | 19 sep. 1869 | Lillebrænde, Maribo Amt | I138 |
27 | Jensen, Laura Kristine | 25 aug. 1898 | Lillebrænde, Maribo Amt | I834 |
28 | Jeppesen, Hans | 7 maj 1773 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1208 |
29 | Joensdatter, Giertrud | før 9 apr. 1769 | Lillebrænde, Maribo Amt | I2568 |
30 | Joensen, Hans | før 26 nov. 1775 | Lillebrænde, Maribo Amt | I2559 |
31 | Joensen, Ole | før 6 maj 1770 | Lillebrænde, Maribo Amt | I2567 |
32 | Jyde, Anders Rasmussen | 27 mar. 1792 | Lillebrænde, Maribo Amt | I616 |
33 | Knudsen, Jørgen Rasmussen | 21 mar. 1794 | Lillebrænde, Maribo Amt | I2919 |
34 | Larsen, Christen | 28 apr. 1796 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1946 |
35 | Larsen, Hans | 11 maj 1793 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1945 |
36 | Løimand, Ole Rasmussen | 17 mar. 1807 | Lillebrænde, Maribo Amt | I617 |
37 | Løjmand, Anders Hansen | 25 aug. 1870 | Lillebrænde, Maribo Amt | I824 |
38 | Løjmand, Jenny Katrine Jensen | 7 jan. 1907 | Lillebrænde, Maribo Amt | I838 |
39 | Løjmand, Niels Peder Hansen | 25 jan. 1878 | Lillebrænde, Maribo Amt | I850 |
40 | Mortensen, Hans Christian | 21 okt. 1845 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1579 |
41 | Nielsdatter, Anna | 13 maj 1754 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1831 |
42 | Nielsdatter, Bodil | 13 aug. 1758 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1830 |
43 | Nielsdatter, Kirsten | 18 mar. 1797 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1944 |
44 | Nielsen, Ane Margrethe | 8 mar. 1864 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1590 |
45 | Nielsen, Hanne Kirstine | 17 jan. 1875 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1594 |
46 | Nielsen, Jens Peder | 4 jun. 1859 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1588 |
47 | Nielsen, John | 18 nov. 1794 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1943 |
48 | Nielsen, Karen Marie | 3 mar. 1861 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1589 |
49 | Nielsen, Maren | 22 jun. 1867 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1591 |
50 | Nielsen, Niels Christian | 25 aug. 1870 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1592 |
Død
Match 1 til 36 fra 36
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Andersdatter, Giertrud | 22 dec. 1802 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1580 |
2 | Andersdatter, Kirsten | 16 feb. 1858 | Lillebrænde, Maribo Amt | I2290 |
3 | Andersen, Anders | 31 maj 1778 | Lillebrænde, Maribo Amt | I2300 |
4 | Bonde, Anders Andersen | 27 okt. 1828 | Lillebrænde, Maribo Amt | I2292 |
5 | Bonde, Christen Hansen | 1 maj 1866 | Lillebrænde, Maribo Amt | I2246 |
6 | Bonde, Rasmus Olsen | 5 jan. 1817 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1578 |
7 | Dagmar | 7 aug. 1975 | Lillebrænde, Maribo Amt | I840 |
8 | Frimand, Niels Jørgensen | 7 mar. 1886 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1560 |
9 | Hansdatter, Anne Kirstine | 17 nov. 1913 | Lillebrænde, Maribo Amt | I131 |
10 | Hansdatter, Gjertrud | 18 dec. 1890 | Lillebrænde, Maribo Amt | I136 |
11 | Hansdatter, Kierstine | 10 apr. 1737 | Lillebrænde, Maribo Amt | I564 |
12 | Hansen, Anders | 17 maj 1864 | Lillebrænde, Maribo Amt | I825 |
13 | Hansen, Anders | 13 feb. 1867 | Lillebrænde, Maribo Amt | I826 |
14 | Hansen, Bodil Kirstine | 28 dec. 1864 | Lillebrænde, Maribo Amt | I134 |
15 | Hansen, Hans | Lillebrænde, Maribo Amt | I1215 | |
16 | Hansen, Hans Jørgen | 31 dec. 1864 | Lillebrænde, Maribo Amt | I137 |
17 | Hansen, Hans Peter | 18 maj 1909 | Lillebrænde, Maribo Amt | I130 |
18 | Hansen, Jens | 21 jan. 1801 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1219 |
19 | Hansen, Joen | 29 jan. 1792 | Lillebrænde, Maribo Amt | I2558 |
20 | Jensen, Laura Kristine | 28 apr. 1901 | Lillebrænde, Maribo Amt | I834 |
21 | Jensen, Regine | 24 okt. 1847 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1209 |
22 | Jeppesdatter, Malene | 18 maj 1788 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1849 |
23 | Jeppesen, Hans | 15 maj 1815 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1208 |
24 | Larsdatter, Anna | 9 maj 1805 | Lillebrænde, Maribo Amt | I2557 |
25 | Larsdatter, Elisabeth | 25 jan. 1789 | Lillebrænde, Maribo Amt | I2556 |
26 | Larsdatter, Kirsten | 20 apr. 1828 | Lillebrænde, Maribo Amt | I439 |
27 | Løjmand, Holger Vilhelm Jensen | 22 nov. 1965 | Lillebrænde, Maribo Amt | I837 |
28 | Løjmand, Rasmus Pedersen | 1 jan. 1826 | Lillebrænde, Maribo Amt | I2401 |
29 | Rask, Hans Larsen | 3 dec. 1869 | Lillebrænde, Maribo Amt | I135 |
30 | Rasmusdatter, Anna | 28 dec. 1750 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1019 |
31 | Rasmusdatter, Giertrud | 15 apr. 1845 | Lillebrænde, Maribo Amt | I334 |
32 | Rasmusdatter, Sidsel | 14 mar. 1802 | Lillebrænde, Maribo Amt | I2296 |
33 | Rasmussen, Anders | 13 feb. 1804 | Lillebrænde, Maribo Amt | I2294 |
34 | Sørensdatter, Karen | 2 nov. 1805 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1828 |
35 | Sørensen, Christian | 13 maj 1819 | Lillebrænde, Maribo Amt | I2564 |
36 | Væver, Jens Michelsen | 18 sep. 1805 | Lillebrænde, Maribo Amt | I1834 |